Was erwarten Sie von einen Onlineshop
- Anzahl der Stimmen
- 40
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 09. Dezember 2009 um 19:25 Uhr
- Last Vote
- Freitag, den 17. Februar 2012 um 22:36 Uhr
Was erwarten Sie von einen Onlineshop
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Zahlung auf Rechnung | ||
| 19 | 47.5% | |
| Kostenloser Versand | ||
| 10 | 25% | |
| Schneller Versand | ||
| 5 | 12.5% | |
| Zahlung mit PayPal | ||
| 3 | 7.5% | |
| Sichere Datenübertragung | ||
| 1 | 2.5% | |
| Produkte sind leicht zu finden | ||
| 1 | 2.5% | |
| Telefonische Erreichbarkeit | ||
| 1 | 2.5% | |


